
2018 cime di rosa di signora del collo di modo
Dettagli:
|
|
Luogo di origine: | La CINA |
---|---|
Marca: | Lancai |
Numero di modello: | LCK185076 |
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
Quantità di ordine minimo: | 50 Piece / Pieces |
Prezzo: | $5.60 - $10.90 / Pieces |
Imballaggi particolari: | dimensione 1.Box: 58*38*38cm 2. un pezzo solo in un polisacco, 60-70pcs in un cartone. 3.Welco |
Capacità di alimentazione: | 80000 Pezzo/pezzi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Sesso: | Donne | Tipo di prodotto: | Bluse & cime |
---|---|---|---|
Age Group: | Adulti | Lunghezza dell'abbigliamento: | Regolare |
Tipo del modello: | pois | Collare: | O-Collo |
Lunghezza della manica (cm): | In pieno | Decorazione: | Nessuno |
Tipo Fornitura: | OEM Service | Materiale: | Poliestere / cotone |
Tipo di tessuto: | chiffon | Manicotto Style: | manica del chiarore |
Tipo superiore: | Camicia/blusa | Technics: | Stampato |
Caratteristica: | Anti--pilling, respirabile, ecologico, più la dimensione, RAPIDAMENTE ASCIUTTA | Stagione: | Primavera, primavera, autunno, estate |
Nome del prodotto: | 2019 signore adattano a nuove donne della molla la cima del raccolto della blusa | Dimensioni disponibili: | M |
Tempo del campione: | 5-7 | Articolo: | L'OEM assiste l'abitudine |
colore: | Stampa & su misura | Tipo: | Lavoro, viaggio, quotidiano |
Design: | Manica del chiarore & stampato & collo a V | Dimensioni: | XS~XXXL |
MOQ: | 100PZ | Porto: | Shenzhen |
Descrizione di prodotto
![]() | Titolo: | La blusa delle donne della manica del chiarore della stampa del fiore |
Disegni il nessun: | LCK185076 | |
Tessuto: | Tessuto, poliestere/cotone | |
Dimensione: | Dimensione americana & su misura | |
Progettazione: | Manica del chiarore & collo a V & stampa del fiore & stampata | |
Colore: | Stampa & su misura | |
Stagione: | Per estate e progettazione di caduta | |
Più dettagli: | Logo&Label su misura accettato | |
Whatsapp: +8618327862245 |
Grafico di dimensione | X piccolo | Piccolo | Medium | Grande | X grande | ||||
Dimensione degli Stati Uniti | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | - | 16 |
Dimensione di EUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Dimensione italiana | - | 38 | 42 | 46 | 30 | ||||
Busto | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40,5 |
Vita naturale | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29 | 30,5 | 32 |
Vita bassa | 23-25 | 26 | 27 | 28-29 | 29-30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Anca | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 41 | 42,5 |
Nota: I numeri di cui sopra sono appena per il vostro riferimento | |||||||||
Inoltre accettiamo per fabbricare secondo le vostre progettazioni! |
Entri nel vostro messaggio